ម៉ាស៊ីនផលិតសំណាញ់ ម៉ាស៊ីនប៉ាក់សរសៃ Karl Mayer សម្រាប់សំណាញ់នេសាទមូស
ទិន្នន័យបច្ចេកទេសសំខាន់ៗ
| ប្រភេទម៉ាស៊ីន | ទំហំម៉ាស៊ីន (បណ្តោយ*ទទឹង*កម្ពស់)(មម) | ទម្ងន់ម៉ាស៊ីន (គីឡូក្រាម) | ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល (គីឡូវ៉ាត់) | ល្បឿនម៉ាស៊ីន (RPM) | |
| ម៉ូទ័រសំខាន់ | ម៉ូទ័រអ៊ីញ | ||||
| VS2318-80TL | ៣៦០០*២២០០*២៦០០ | ប្រហែល ៤២០០ | 3 | ០.៣៧ | ២០០-៥៥០ |
| VS2318-125TL | ៥១០០*២២០០*២៦០០ | ប្រហែល ៤៦០០ | 3 | ០.៣៧ | ២០០-៥៥០ |
| VS2318-150TL | ៥៥០០*២២០០*២៦០០ | ប្រហែល 5200 | 3 | ០.៣៧ | ២០០-៥៥០ |
| VS2318-195TL | ៦៧០០*២០០*២៦០០ | ប្រហែល ៧០០០ | ៥.៥ | ០,៧៥ | ២០០-៥៥០ |
| VS2318-220TL | ៧៣០០*២២០០*២៦០០ | ប្រហែល ៨៥០០ | ៥.៥ | ១.៥ | ២០០-៤៥០ |
| VS2318-260TL | ៨២០០*២២០០*២៦០០ | ប្រហែល ១១០០០ | ៧.៥ | ១.៥ | ២០០-៤៥០ |
ផែនទីគំនូរព្រាងម៉ាស៊ីន
ការអនុវត្តផលិតផល
ម៉ាស៊ីនប៉ាក់សរសៃ Raschel ម្ជុលតែមួយដែលដំណើរការខ្ពស់នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ក្រណាត់ជាច្រើនដូចជា សំណាញ់នេសាទគ្មានចំណង សំណាញ់ការពារ សំណាញ់កីឡា សំណាញ់កាបូប និងសំណាញ់សម្លៀកបំពាក់។
ម៉ាស៊ីននេះត្រូវបានបំពាក់ដោយឧបករណ៍ cam ដែលបានបើក ដើម្បីជំរុញធាតុប៉ាក់ និងប្រព័ន្ធបញ្ចេញអំបោះអវិជ្ជមាន។

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ









